|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | |||||
| MOLINARI FEDERICO | SAN JORGE | FSG | 5,200 | 13,800 | 4,400 | 12,200 | 5,500 | 14,500 | 6,200 | 14,500 | 5,400 | 14,100 | 4,800 | 13,500 | 31,500 | 82,600 |
| LOMPIZANO JUAN | CCBA | FMG | 4,700 | 12,800 | 5,100 | 13,500 | 5,100 | 13,400 | 5,400 | 14,900 | 5,000 | 13,400 | 4,500 | 13,200 | 29,800 | 81,200 |
| BARRIONUEVO MARTIN | GOA | FCG | 4,700 | 13,000 | 5,200 | 12,100 | 5,100 | 13,300 | 5,400 | 14,800 | 5,000 | 14,400 | 4,600 | 13,300 | 30,000 | 80,900 |
| ERBOJO SERGIO | EGA | FSG | 4,400 | 12,300 | 4,900 | 12,600 | 4,900 | 13,000 | 5,400 | 13,900 | 5,000 | 13,000 | 4,000 | 12,700 | 28,600 | 77,500 |
| CHIARLO LUCAS | SAN JORGE | FSG | 4,500 | 12,000 | 4,700 | 13,000 | 4,700 | 13,200 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 13,500 | 4,900 | 14,400 | 23,900 | 66,100 |
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | |||||
| MOLINARI FEDERICO | SAN JORGE | FSFG | 5,200 | 13,700 | 4,700 | 12,900 | 5,700 | 14,600 | 6,200 | 15,400 | 5,700 | 14,400 | 4,800 | 13,200 | 32,300 | 84,200 |
| GOROSITO MARIO | PROVINCIAL | FSFG | 5,300 | 14,000 | 5,400 | 13,600 | 5,100 | 13,700 | 5,400 | 14,800 | 5,300 | 13,600 | 5,100 | 13,500 | 31,600 | 83,200 |
| CHIARLO LUCAS | SAN JORGE | FSFG | 4,400 | 12,600 | 4,700 | 13,500 | 5,000 | 13,600 | 5,400 | 14,600 | 4,900 | 13,700 | 4,900 | 14,200 | 29,300 | 82,200 |
| LOMPIZANO JUAN | CCBA | FMG | 4,900 | 12,900 | 4,800 | 12,900 | 4,800 | 12,900 | 5,400 | 14,800 | 4,900 | 12,500 | 4,500 | 13,300 | 29,300 | 79,300 |
| MACERONI MAURICIO | EGA | FSFG | 4,300 | 13,000 | 3,500 | 12,000 | 4,600 | 13,400 | 5,400 | 14,400 | 4,300 | 12,800 | 4,100 | 12,200 | 26,200 | 77,800 |
| ERBOJO SERGIO | EGA | FSFG | 4,100 | 11,800 | 5,100 | 13,200 | 4,900 | 13,300 | 5,400 | 14,100 | 5,200 | 13,800 | 4,400 | 11,100 | 29,100 | 77,300 |
| MARTINEZ OSVALDO | AZARIAN | FERG | 4,000 | 11,900 | 4,100 | 12,200 | 5,200 | 14,200 | 3,800 | 12,500 | 4,400 | 12,700 | 4,800 | 13,000 | 26,300 | 76,500 |
| MELCHIORI SEBASTIAN | PESCADORES | FERG | 4,600 | 12,600 | 4,500 | 12,400 | 4,300 | 12,500 | 5,400 | 14,700 | 3,900 | 10,900 | 3,300 | 10,600 | 26,000 | 73,700 |
| PASSALENTI MARTIN | ANANDA | FMG | 4,400 | 11,900 | 4,400 | 11,900 |
3º SELECTIVO PARA ODESUR. 7 DE OCTUBRE DE 2006
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | |||||
| MOLINARI F | SAN JORGE | FSG | 5,300 | 14,050 | 4,600 | 13,550 | 5,600 | 14,250 | 6,200 | 14,400 | 5,300 | 13,550 | 4,900 | 12,850 | 31,900 | 82,650 |
| GOROSITO M | PROVINCIAL | FSG | 5,300 | 13,500 | 5,300 | 12,700 | 5,200 | 13,700 | 5,400 | 14,750 | 5,100 | 14,000 | 4,800 | 13,300 | 31,100 | 81,950 |
| LOMPIZANO J | CCBA | FMG | 5,000 | 13,550 | 5,100 | 13,850 | 5,300 | 13,350 | 5,400 | 14,650 | 4,700 | 12,500 | 4,300 | 13,550 | 29,800 | 81,450 |
| CHIARLO L | SAN JORGE | FSG | 4,800 | 12,500 | 4,800 | 13,400 | 4,500 | 12,950 | 5,400 | 14,100 | 4,700 | 13,700 | 5,000 | 14,350 | 29,200 | 81,000 |
| BARRIONUEVO M | GOA | FCG | 4,800 | 13,700 | 5,100 | 13,600 | 5,100 | 13,300 | 5,400 | 14,850 | 5,000 | 13,000 | 4,100 | 12,400 | 29,500 | 80,850 |
| MARTINEZ O | AZARIAN | FERG | 5,000 | 13,550 | 4,700 | 13,250 | 5,200 | 13,950 | 5,400 | 14,400 | 4,400 | 13,000 | 4,300 | 11,900 | 29,000 | 80,050 |
| ERBOJO S | EGA | FSG | 4,500 | 12,800 | 4,800 | 13,400 | 4,200 | 11,800 | 5,400 | 14,400 | 4,900 | 13,700 | 4,300 | 13,050 | 28,100 | 79,150 |
| MACERONI M | EGA | FSG | 4,400 | 12,750 | 4,000 | 11,150 | 4,800 | 13,000 | 5,400 | 14,000 | 4,600 | 12,200 | 4,100 | 13,050 | 27,300 | 76,150 |
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | |||||
| CORDOBA, NICOLAS | PROVINCIAL | SANTAFESINA | 4,800 | 13,200 | 3,900 | 11,200 | 4,400 | 12,300 | 4,600 | 13,900 | 5,200 | 13,200 | 5,100 | 13,300 | 28,000 | 77,100 |
| TAMAGNONE, NORBERTO | SAN JORGE | SANTAFESINA | 4,600 | 12,100 | 4,600 | 12,800 | 3,700 | 12,000 | 4,000 | 13,300 | 3,900 | 12,800 | 4,100 | 12,500 | 24,900 | 75,500 |
| PIFERRER, FRANCISCO | G y E | METROPOLITANA | 4,600 | 12,600 | 4,000 | 10,700 | 4,700 | 12,300 | 4,600 | 14,000 | 4,100 | 12,000 | 3,900 | 11,300 | 25,900 | 72,900 |
| ROMERO, JUAN | GYMNASTICS | BONAERENSE | 4,000 | 12,400 | 3,500 | 11,400 | 3,900 | 11,500 | 4,600 | 14,100 | 3,700 | 11,700 | 2,100 | 10,200 | 21,800 | 71,300 |
| MARTINEZ, MAURO | CEF ESCOBAR | BONAERENSE | 3,900 | 12,100 | 3,500 | 11,200 | 3,700 | 10,900 | 4,600 | 14,100 | 4,200 | 12,500 | 2,900 | 10,000 | 22,800 | 70,800 |
| HOM, JUAN | MENDOZA | 4,400 | 12,500 | 2,400 | 9,400 | 2,700 | 10,000 | 4,600 | 13,100 | 4,100 | 11,700 | 2,800 | 9,700 | 21,000 | 66,400 | |
| BUZZO, NICOLAS | GYMNASTICS | BONAERENSE | 4,200 | 11,700 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 13,300 | 5,400 | 13,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 38,700 |
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | |||||
| TOLEDO, GONZALO | AZARIAN | ENTRERRIANA | 3,100 | 11,100 | 4,000 | 9,100 | 1,800 | 9,600 | 3,800 | 11,300 | 2,800 | 10,400 | 0,900 | 9,500 | 16,400 | 61,000 |
| GOMEZ, IGNACIO | AZARIAN | ENTRERRIANA | 4,000 | 11,800 | 4,400 | 12,300 | 3,600 | 11,800 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 12,500 | 3,200 | 11,400 | 19,200 | 59,800 |
1 MOLINARI, Federico SAN JORGE ³5.800 14.85³15.85³5.300 13.40³4.900 13.95³5.700
14.75³4.800 13.85º 86.650 º
2 BARRIONUEVO, Martin GOA ³4.200 13.40³15.00³4.80013.80³5.200 12.60³5.300
13.70³4.600 13.85º 82.350 º
3 CHIARLO, Lucas SAN JORGE ³0.000 0.000³0.000³0.0000.000³4.000 12.40³0.000
0.000³4.400 13.85º 26.250 º
4 LOMPIZANO, Juan M METROPOLITANA ³0.000 0.000³0.000³0.000 0.000³0.000
0.000³0.000 0.000³0.000 0.000º 0.000 º 0.000
4 GOROSITO, Mario C.A. PROVINCIAL³0.000 0.000³0.000³0.0000.000³0.000 0.000³0.000
0.000³0.000 0.000º 0.000 º 0.000