1º SELECTIVO PARA PANAM RÍO 2007. CENARD, 12 DE MAYO DE 2007
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | ||||||
| 1 | MOLINARI F | SAN JORGE | FSG | 5,400 | 14,000 | 4,600 | 13,550 | 5,200 | 13,300 | 6,200 | 15,450 | 5,900 | 14,900 | 5,000 | 14,000 | 32,300 | 85,200 |
| 2 | LOMPIZANO J | CCBA | FMG | 5,200 | 12,700 | 4,500 | 13,550 | 5,600 | 14,300 | 5,400 | 14,750 | 5,000 | 13,750 | 4,600 | 13,700 | 30,300 | 82,750 |
| 3 | MARTINEZ O | AZARIAN | FERG | 4,800 | 13,700 | 4,600 | 12,600 | 5,400 | 14,300 | 5,400 | 14,550 | 5,300 | 14,500 | 4,300 | 12,950 | 29,800 | 82,600 |
| 4 | CHIARLO L | SAN JORGE | FSG | 5,000 | 13,100 | 5,000 | 12,900 | 4,800 | 13,400 | 5,400 | 14,500 | 5,000 | 13,400 | 5,400 | 14,500 | 30,600 | 81,800 |
| 6 | ERBOJO S | EGA | FSG | 4,400 | 13,250 | 5,200 | 12,250 | 5,100 | 14,050 | 5,400 | 14,550 | 4,600 | 13,250 | 3,800 | 12,400 | 28,500 | 79,750 |
| 5 | MELCHIORI, S | BANFIELD | FMG | 5,500 | 13,150 | 4,500 | 12,500 | 4,300 | 12,950 | 5,400 | 14,650 | 4,400 | 13,300 | 4,200 | 13,000 | 28,300 | 79,550 |
| 7 | GOROSITO M | PROVINCIAL | FSG | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 13,800 | 5,200 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 13,100 | 4,000 | 12,300 | 19,700 | 53,150 |
2º SELECTIVO PARA PANAM RÍO 2007. CENARD, 12 DE MAYO DE 2007
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | ||||||
| 1 | MOLINARI F | SAN JORGE | FSG | 5,400 | 13,900 | 5,000 | 13,150 | 6,100 | 14,800 | 6,200 | 15,350 | 5,900 | 14,700 | 5,000 | 13,500 | 33,600 | 85,400 |
| 2 | LOMPIZANO J | CCBA | FMG | 5,600 | 14,400 | 4,400 | 12,800 | 5,600 | 13,550 | 5,400 | 14,650 | 5,300 | 14,150 | 4,900 | 13,700 | 31,200 | 83,250 |
| 3 | BARRIONUEVO M | GOA | FCG | 5,400 | 14,400 | 5,100 | 12,900 | 5,100 | 13,700 | 5,400 | 14,650 | 5,000 | 14,250 | 4,300 | 13,350 | 30,300 | 83,250 |
| 4 | MARTINEZ O | AZARIAN | FERG | 5,200 | 13,800 | 5,000 | 12,900 | 5,600 | 14,450 | 5,400 | 14,150 | 5,300 | 14,400 | 4,700 | 13,550 | 31,200 | 83,250 |
| 5 | GOROSITO M | PROVINCIAL | FSG | 4,700 | 13,850 | 5,000 | 12,850 | 5,400 | 13,950 | 4,600 | 14,050 | 5,700 | 14,550 | 4,700 | 13,700 | 30,100 | 82,950 |
| 6 | CHIARLO L | SAN JORGE | FSG | 5,000 | 13,000 | 5,100 | 13,450 | 4,700 | 13,150 | 5,400 | 14,450 | 5,300 | 14,750 | 5,400 | 13,900 | 30,900 | 82,700 |
| 7 | MELCHIORI, S | BANFIELD | FMG | 5,600 | 14,150 | 4,800 | 13,350 | 4,600 | 13,400 | 5,400 | 14,350 | 4,500 | 13,550 | 4,300 | 13,250 | 29,200 | 82,050 |
| 8 | ERBOJO S | EGA | FSG | 4,500 | 13,400 | 5,200 | 12,850 | 4,800 | 12,750 | 5,400 | 14,600 | 4,400 | 12,250 | 4,400 | 13,000 | 28,700 | 78,850 |
| 9 | CORDOBA N | PROVINCIAL | FSG | 4,600 | 13,050 | 4,600 | 13,150 | 4,900 | 12,700 | 4,000 | 12,800 | 5,500 | 13,350 | 4,800 | 12,400 | 28,400 | 77,450 |
3º SELECTIVO PARA PANAM RÍO 2007. CENARD, 12 DE MAYO DE 2007
| N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | N P | Final | ||||||
| 1 | CHIARLO L | SAN JORGE | FSG | 4,900 | 13,800 | 5,000 | 13,650 | 4,800 | 13,500 | 5,400 | 14,700 | 5,300 | 13,900 | 5,300 | 14,100 | 30,700 | 83,650 |
| 6 | MARTINEZ O | SALTO GRANDE | FERG | 5,300 | 14,000 | 4,900 | 13,000 | 5,600 | 14,100 | 5,400 | 14,600 | 5,300 | 14,400 | 5,200 | 13,450 | 31,700 | 83,550 |
| 4 | BARRIONUEVO M | GOA | FCG | 5,500 | 14,500 | 4,700 | 12,600 | 5,100 | 13,500 | 5,400 | 14,600 | 5,000 | 13,750 | 4,200 | 13,150 | 29,900 | 82,100 |
| 8 | LOMPIZANO J | CCBA | FMG | 5,400 | 14,050 | 4,800 | 13,200 | 5,100 | 12,950 | 5,400 | 14,800 | 5,300 | 13,800 | 4,900 | 13,150 | 30,900 | 81,950 |
| 5 | ERBOJO S | EGA | FSG | 4,700 | 13,050 | 4,500 | 13,100 | 5,400 | 13,750 | 5,400 | 14,650 | 5,000 | 13,200 | 4,300 | 13,100 | 29,300 | 80,850 |
| 3 | MELCHIORI, S | BANFIELD | FMG | 5,500 | 13,950 | 4,800 | 12,900 | 4,600 | 12,900 | 5,400 | 14,700 | 4,400 | 13,050 | 4,200 | 12,250 | 28,900 | 79,750 |
| 2 | CORDOBA N | PROVINCIAL | FSG | 4,500 | 12,700 | 4,900 | 12,700 | 4,700 | 12,450 | 4,600 | 13,750 | 5,400 | 13,600 | 4,900 | 13,550 | 29,000 | 78,750 |
| 7 | MOLINARI F | SAN JORGE | FSG | 5,800 | 14,100 | 4,400 | 13,000 | 6,200 | 14,700 | 0,000 | 0,000 | 6,100 | 13,850 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 55,650 |